2012年 4月28日(土) 2回東京3日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第19回テレビ東京杯青葉賞
3歳・オープン・G2(馬齢) (国際)(指定) 芝 2400m 17頭立
馬 名性齢斤量 騎手タイム着差PCI通過順位 Ave-3F上3F 単勝体重 ± 調教師 賞金馬記号
47フェノーメノ 牡3 56 蛯名正義2.25.7 61.8*09-07-09-0837.2034.112.14920 (美)戸田博文5200 
612エタンダール 牡3 56 松岡正海2.26.12 1/257.6*06-06-05-0537.1034.81047.5430-2 (栗)藤原英昭2100 
510ステラウインド 牡3 56 北村宏司2.26.31 1/458.6*12-12-09-0837.2034.71399.5456-6 (美)尾関知人1300 
816 ヤマニンファラオ 牡3 56 藤田伸二2.26.51 1/457.6*06-07-07-0837.2034.9824.6466-6 (栗)河内洋780 
48 タムロトップステイ 牡3 56 北村友一2.26.6 3/453.8*03-03-03-0337.0335.5517.3524-8 (栗)西園正都520 
23アドマイヤブルー 牡3 56 川田将雅2.26.6ハナ56.4*06-07-07-0737.1735.149.6484-6 (栗)橋田満  
B12クランモンタナ 牡3 56 石橋脩2.26.7 1/252.1*01-01-01-0236.9735.8619.44700 (栗)音無秀孝  
11 ジャングルクルーズ 牡3 56 内田博幸2.26.9152.405-04-03-0337.0335.8931.3496+2*(美)藤沢和雄  
713 カポーティスター 牡3 56 田辺裕信2.27.0 1/256.409-10-12-1237.2735.224.7508+2 (栗)矢作芳人  
1024 シルクキングリー 牡3 56 丸山元気2.27.0ハナ59.1*16-16-16-1437.4034.814131.94660 (栗)岡田稲男  
1159 フレージャパン 牡3 56 杉原誠人2.27.1 3/458.615-15-14-1437.4034.917277.0450-2 (栗)森秀行  
12815ミルドリーム 牡3 56 後藤浩輝2.27.1クビ55.309-10-11-1137.2335.4722.64220 (栗)角居勝彦  
1335サトノギャラント 牡3 56 横山典弘2.27.2 1/261.4*17-17-17-1737.5734.536.34900*(美)藤沢和雄  
14611 サカジロオー 牡3 56 柴田善臣2.27.9452.712-13-13-1237.3036.01275.6452+10 (栗)大根田裕  
15817 ダノンゴールド 牡3 56 三浦皇成2.28.53 1/246.204-04-05-0537.1037.215168.4524-10*(美)藤沢和雄  
1636ビービージャパン 牡3 56 武幸四郎2.28.6 3/442.802-02-02-0136.9337.81172.3466-2 (栗)千田輝彦  
17714 サンマルデューク 牡3 56 武士沢友2.29.6647.214-14-14-1637.4337.316276.5484+2 (美)小島太  
LAP 12.3-10.8-12.0-12.9-12.9-12.8-12.5-12.5-12.1-11.6-11.2-12.1
通過 35.1-48.0-60.9-73.7  上り 72.0-59.5-47.0-34.9  平均 1F:12.14 / 3F:36.43
単勝  7 \210
複勝  7 \130 / 12 \970 / 10 \1630
枠連  4-6 \2280 (10)
馬連  07-12 \4830 (16)
ワイド 07-12 \1690 (18)/ 07-10 \2610 (25)/ 10-12 \11230 (75)
馬単  07-12 \6260 (21)
3連複 07-10-12 \48540 (121/680)
3連単 07-12-10 \189270 (499/4080)